Pescara 11/09/2024
OGGETTO: ubicazione classi a.s. 2024-2025 plesso “D. Tinozzi” Scuola Secondaria di I Grado
Si pubblica la tabella dell’ubicazione delle classi all’interno dell’edificio scolastico del plesso della Scuola Secondaria di I Grado “D. Tinozzi” in Via Torino.
N. AULA | CLASSE | |
PIANO TERRA | 015 | 1L |
022 | 2L | |
023 | 3L | |
PRIMO PIANO | 101 | 3E |
102 | 2E | |
103 | 1E | |
104 | 2H | |
105 | 3H | |
106 | 1H | |
SECONDO PIANO | 201 | 1D |
204 | 2B | |
205 | 3I | |
206 | 2I | |
215 | 3B | |
216 | 1I | |
217 | 3C | |
218 | 1B | |
TERZO PIANO | 301 | 1C |
302 | 3A | |
304 | 3G | |
305 | 2A | |
310 | 1G | |
311 | 2F | |
312 | 1A | |
313 | 3F | |
315 | 1 F | |
319 | 2C |
Personale scolastico